All Classrooms with Installed Voice Amplification Systems
(Click on the room for more detailed information)
| Classroom | Capacity | # Mic Inputs | Wired Lavalier | Wireless Lavalier | Wireless Model | Wireless Frequency | Audio Podcast |
| Boelter 2444 | 80 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Boelter 2760 | 71 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Boelter 3400 | 167 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Boelter 5249 | 92 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Boelter 5264 | 48 | 1 | - | Samson | 11 | - | |
| Boelter 5272 | 39 | 1 | - | Samson | 52 | - | |
| Boelter 5273 | 41 | 1 | - | Samson | 73 | - | |
| Boelter 5280 | 39 | 1 | - | Samson | 80 | - | |
| Boelter 5419 | 39 | 1 | - | Samson | 03 | - | |
| Boelter 5420 | 39 | 1 | - | Samson | 10 | - | |
| Boelter 5422 | 39 | 1 | - | Samson | 20 | - | |
| Boelter 5436 | 51 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Boelter 5440 | 65 | 1 | - | | Samson | 00 | |
| Botany 325 | 79 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Broad 2100A | 79 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Broad 2160E | 406 | 6 | Audio-Technica | N/A | |||
| Bunche 1209B | 181 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Bunche 2209A | 177 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Bunche 3170 | 40 | 1 | Audio-Technica | N/A | - | ||
| Bunche 3211 | 47 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Dodd 78 | 52 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Dodd 121 | 157 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Dodd 146 | 81 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Dodd 147 | 366 | 6 | Audio-Technica | N/A | |||
| Dodd 154 | 32 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Dodd 161 | 106 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Dodd 162 | 32 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Dodd 167 | 65 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Dodd 170 | 67 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Dodd 175 | 98 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Dodd 178 | 32 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Fowler A103B | 320 | 5 | Audio-Technica | N/A | |||
| Fowler A139 | 101 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Franz 1178 | 293 | 1 | Audio-Technica | N/A | |||
| Franz 1260 | 147 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Geology 3656 | 86 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Geology 4660 | 55 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Geology 6704 | 43 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Haines A2 | 129 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Haines A18 | 141 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Haines A25 | 68 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Haines A44 | 50 | 1 | - | Samson | 11 | - | |
| Haines 39 | 371 | 6 | Samson | 10 or 13 | |||
| Haines 118 | 144 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Haines 220 | 144 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Humanities A51 | 290 | 6 | - | Samson | 00 or 10 | ||
| Humanities A65 | 115 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Humanities 135 | 115 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Humanities 169 | 115 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Kaufman 101 | 54 | 1 | - | Samson | 13 | - | |
| Kinsey Pavilion 1200B | 117 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Kinsey Pavilion 1220B | 171 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Kinsey Pavilion 1240B | 117 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Classroom | Capacity | # Mic Inputs | Wired Lavalier | Wireless Lavalier | Wireless Model | Wireless Frequency | Audio Podcast |
| La Kretz 100 | 22 | 1 | - | - | - | - | - |
| La Kretz 101 | 22 | 1 | - | - | - | - | |
| La Kretz 110 | 352 | 6 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| La Kretz 120 | 46 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Math Sciences 4000A | 210 | 1 | Audio-Technica | N/A | |||
| Math Sciences 5118 | 38 | - | - | - | - | - | |
| Math Sciences 5200 | 130 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Math Sciences 5225 | 28 | 1 | - | Samson | 25 | - | |
| Math Sciences 5233 | 28 | 1 | - | Samson | 33 | - | |
| Math Sciences 6229 | 51 | - | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Moore 100 | 419 | 6 | Audio-Technica | N/A | |||
| Perloff 1102 | 148 | 1 | - | Samson | 02 | ||
| Physics & Astronomy 1425 | 188 | 6 | - | Samson | 11 or 12 | ||
| Physics & Astronomy 1434A | 95 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Physics & Astronomy 1749 | 40 | 1 | - | Samson | 15 | - | |
| Physics & Astronomy 2434 | 48 | 1 | - | Samson | 14 | - | |
| Physics & Astronomy 2748 | 43 | 1 | - | Samson | 16 | - | |
| Public Affairs 1222 | 98 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Public Affairs 1234 | 98 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Public Affairs 1246 | 103 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Public Affairs 2214 | 89 | 1 | - | - | Audio-Technica | N/A | |
| Public Affairs 2232 | 57 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Public Affairs 2238 | 47 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Public Affairs 2242 | 45 | 1 | - | Samson | 20 | - | |
| Public Affairs 2250 | 60 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Public Affairs 2270 | 78 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Public Affairs 2325 | 32 | 1 | - | Samson | 32 | - | |
| Public Affairs 2333 | 32 | 1 | - | Samson | 42 | - | |
| Rolfe 1200 | 292 | 6 | Audio-Technica | N/A | |||
50 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | |||
42 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | ||
36 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | ||
| Royce 148 | 29 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Royce 150 | 37 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Royce 152 | 25 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
48 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | ||
| Royce 156 | 52 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Royce 160 | 43 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Royce 166 | 19 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | - | |
| Royce 190 | 120 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| Royce 362 | 131 | 3 | - | Samson | 01 | - | |
| WG Young CS 24 | 239 | 1 | Audio-Technica | N/A | |||
| WG Young CS 50 | 352 | 1 | Audio-Technica | N/A | |||
| WG Young CS 76 | 229 | 1 | Audio-Technica | N/A | |||
| WG Young 2200 | 84 | 1 | - | Audio-Technica | N/A | ||
| WG Young 4216 | 61 | 1 | - | Audio-Technica | N/A |

